L’image des entreprises françaises en baisse après le confinement
LE CHIFFRE :
68%
Selon le baromètre Ifop/Posternak1, Intermarché est devenu en juin 2020 la première entreprise de la grande consommation à redevenir entreprise préférée des Français depuis 2012.
Une première place obtenue grâce à un indice d’image de 68%, différence entre le pourcentage d’interviewés ayant une bonne image de la société (82%) et ceux qui déclarent en avoir une mauvaise (14%).
Les entreprises préférées des Français sont donc :
- Intermarché (avec une image favorable auprès de 68% des interviewés)
- Michelin (68% également)
- Peugeot (66%)
- E. Leclerc et Yves Rocher (65% toutes les deux)
Intermarché est devenu l’entreprise préférée des Français malgré une baisse de 3 points de son indice d’image entre le second et premier trimestre 2020.
Cette baisse est néanmoins très faible comparée à celles enregistrées par les autres sociétés.
Sur les 30 entreprises françaises analysées dans ce baromètre, 27 ont enregistré des baisses d’image de 16 points en moyenne entre les deux périodes.
Les plus fortes baisses d’image sont ressenties par toutes les entreprises des secteurs des assurances (-23 points en moyenne) et des banques (-19 points en moyenne).
- LCL (-25 points)
- Société Générale (-22 points)
- Caisse d’Épargne (-16 points)
- Crédit Agricole (-11 points), la plus faible perte de son secteur.
Renault est l’entreprise qui connait la plus forte chute de son image (-33 points) avec un indice global de 33% (25ème position sur 30).
La dernière entreprise du classement est la SNCF avec un indice d’image de 1% (+ 3 points vers le 1er trimestre 2020).
Juin 2020 | Très bonne image en % | Plutôt bonne image en % | S/Total bonne image en % | Plutôt mauvaise image en % | Très mauvaise image en % | S/Total mauvaise image en % | (NSP) en % | Indice d’image (2) Juin 2020 (en %) | Variation Juin 2020 / Mars 2019 (en points) |
1. Intermarché | 12 | 70 | 82 | 13 | 1 | 14 | 4 | 68 | – 3 |
1. Michelin | 15 | 65 | 8680 | 10 | 2 | 12 | 8 | 68 | – 11 |
3. Peugeot | 12 | 68 | 80 | 11 | 3 | 14 | 6 | 66 | – 10 |
4. Leclerc | 16 | 66 | 82 | 13 | 4 | 17 | 1 | 65 | – 2 |
4. Yves Rocher | 15 | 65 | 80 | 12 | 3 | 15 | 5 | 65 | – 6 |
6. Citroën | 9 | 67 | 76 | 13 | 4 | 17 | 7 | 59 | – 14 |
7. Danone | 11 | 65 | 76 | 13 | 5 | 18 | 6 | 58 | – 2 |
8. Auchan | 8 | 66 | 74 | 17 | 4 | 21 | 5 | 53 | – 5 |
9. L’Oréal | 11 | 61 | 72 | 15 | 6 | 21 | 7 | 51 | – 9 |
10. EDF | 10 | 63 | 73 | 20 | 4 | 24 | 3 | 49 | + 1 |
11. Carrefour | 10 | 63 | 73 | 21 | 4 | 25 | 2 | 48 | – 13 |
11. Airbus | 11 | 54 | 65 | 12 | 5 | 17 | 18 | 48 | – 22 |
13. Crédit Agricole | 11 | 56 | 67 | 18 | 7 | 25 | 8 | 42 | – 11 |
13. Crédit Mutuel | 9 | 53 | 62 | 15 | 5 | 20 | 18 | 42 | – 18 |
15. Macif | 7 | 49 | 56 | 15 | 3 | 18 | 26 | 38 | – 17 |
16. Orange | 12 | 54 | 66 | 21 | 8 | 29 | 5 | 37 | – 18 |
17. Caisse d’Epargne | 6 | 53 | 59 | 21 | 6 | 27 | 14 | 32 | – 16 |
17. ENGIE | 7 | 53 | 60 | 19 | 9 | 28 | 12 | 32 | – 8 |
19. Air France | 6 | 57 | 63 | 25 | 7 | 32 | 5 | 31 | – 23 |
19. Banque Populaire | 4 | 50 | 54 | 18 | 5 | 23 | 23 | 31 | – 21 |
21. Bouygues Telecom | 7 | 48 | 55 | 23 | 8 | 31 | 14 | 24 | – 13 |
22. BNP Paribas | 5 | 46 | 51 | 19 | 9 | 28 | 21 | 23 | – 14 |
22. Free | 9 | 49 | 58 | 25 | 10 | 35 | 7 | 23 | + 3 |
24. La Poste | 9 | 50 | 59 | 30 | 11 | 41 | 0 | 18 | – 21 |
25. Renault | 6 | 51 | 57 | 30 | 10 | 40 | 3 | 17 | – 33 |
25. Société Générale | 4 | 46 | 50 | 24 | 9 | 33 | 17 | 17 | – 22 |
27. Total | 5 | 50 | 55 | 28 | 12 | 40 | 5 | 15 | – 14 |
28. LCL | 4 | 39 | 43 | 21 | 9 | 30 | 27 | 13 | – 25 |
29. SFR | 4 | 44 | 48 | 28 | 16 | 44 | 8 | 4 | – 11 |
30. SNCF | 6 | 43 | 49 | 34 | 14 | 48 | 3 | 1 | + 3 |
Juin 2020 | Très bonne image en % | Plutôt bonne image en % | S/Total bonne image en % | Plutôt mauvaise image en % | Très mauvaise image en % | S/Total mauvaise image en % | (NSP) en % | Indice d’image (2) Juin 2020 (en %) | Variation Juin 2020 / Mars 2019 (en points) |
Le Top des banques françaises sur la base de l’indice d’image

Le top des compagnies d’assurance préférées des Français sur la base de l’indice d’image

Sources : Ifop /Posternak
Pour en savoir plus :
1 Source Ifop/Posternak
Sondage réalisé les 2 et 4 juin 2020 sur un échantillon national représentatif de la population française, composé de 1007 personnes âgées de 18 ans et plus.
Photo Drahomír Posteby-Mach / Unsplash